UrbanVet
Приоритизация выездов службы отлова
UrbanVet ранжирует микрорайоны Актау и посёлки Мунайлинского района по риску нападения безнадзорных собак — и превращает поток жалоб в один понятный маршрут на смену.
Актау и Мунайлинский район. Нажмите на зону или собаку — откроется карточка со статистикой.
Сдвиньте вес фактора — рейтинг и маршрут пересчитываются мгновенно.
Порядок выездов на текущую смену с учётом числа бригад.
| # | Локация | Балл риска | Статус | Бригада | Рекомендованное действие |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28-й микрорайон | 82.9Высокий риск | Ехать первыми | #1 | Выезд в смену: отлов у школы и контейнерных площадок |
| 2 | с. Баскудук | 76.4Высокий риск | Ехать первыми | #2 | Выезд в смену: отлов у школы и контейнерных площадок |
| 3 | 14-й микрорайон | 64.1Высокий риск | Скоро | #1 | Поставить в план на 24–48 часов, уведомить школу |
| 4 | с. Атамекен | 60.3Средний риск | Скоро | #2 | Поставить в план на 24–48 часов, уведомить школу |
| 5 | 27-й микрорайон | 57.4Средний риск | Может подождать | — | Наблюдение, повторный запрос данных по жалобам |
| 6 | 29-й микрорайон | 56.4Средний риск | Может подождать | — | Наблюдение, повторный запрос данных по жалобам |
| 7 | с. Мангистау | 51.8Средний риск | Может подождать | — | Наблюдение, повторный запрос данных по жалобам |
| 8 | 32-й микрорайон | 50.9Средний риск | Может подождать | — | Наблюдение, повторный запрос данных по жалобам |
| 9 | 19-й микрорайон | 50.4Средний риск | Может подождать | — | Наблюдение, повторный запрос данных по жалобам |
| 10 | 11-й микрорайон | 47.3Средний риск | Может подождать | — | Наблюдение, повторный запрос данных по жалобам |
| 11 | 15-й микрорайон | 44.9Средний риск | Может подождать | — | Наблюдение, повторный запрос данных по жалобам |
| 12 | с. Кызылтобе | 43.0Средний риск | Может подождать | — | Наблюдение, повторный запрос данных по жалобам |
| 13 | 5-й микрорайон | 40.4Низкий риск | Может подождать | — | Наблюдение, повторный запрос данных по жалобам |
| 14 | 26-й микрорайон | 40.3Низкий риск | Может подождать | — | Наблюдение, повторный запрос данных по жалобам |
| 15 | 7-й микрорайон | 33.1Низкий риск | Может подождать | — | Наблюдение, повторный запрос данных по жалобам |
| 16 | 12-й микрорайон | 32.2Низкий риск | Может подождать | — | Наблюдение, повторный запрос данных по жалобам |
| 17 | 3А микрорайон | 31.5Низкий риск | Может подождать | — | Наблюдение, повторный запрос данных по жалобам |
| 18 | 1-й микрорайон | 22.8Низкий риск | Может подождать | — | Наблюдение, повторный запрос данных по жалобам |
Доля закрытых зон высокого риска за первую смену при одинаковом ресурсе бригад.
Покрытие зон высокого риска
+0%
Прирост покрытия 3 зон высокого риска при 2 бригадах.
Дисклеймер: начальные веса и метрики откалиброваны на синтетических данных для пилота в Актау. После подключения eOtinish / iKomek модель пересчитывается на фактических обращениях.
Прозрачная формула риска, карта Актау и Мунайлинского района, маршрут на смену.
Импорт обращений из eOtinish / iKomek, пересчёт весов по подтверждённым укусам.
Весенний и осенний пересчёт, отчёты для акимата, контроль повторных зон.
Один понятный маршрут на смену вместо ручного разбора жалоб.
Снижение укусов у школ и детсадов, измеримый результат по кварталам.
Обоснование расходов на отлов и стерилизацию по фактическому риску.